إحصاءات السجل العقاري


    stats 2016
     

    إحصائيات الرسوم العقارية للأعوام 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016

     

    جدول إحصائيات أعمال السجل العقاري لعـام 2016

    2016 القيود العقارية وبيان التركات والبيانات والمخططات المساحية التكاليف الفنية المنفذة مجموع الرسوم
    المستوفاة
    المحافظة القيود والتركات البيانات والمخططات العقود قيمة
    الرسوم
    عدد التكاليف قيمة
    الرسوم
    دمشق 114,072 7,420 20,173 433,565,310 1,194 480,009 434,045,319
    ريف دمشق 122,164 19,970 30,734 322,121,381 3,446 1,400,657 323,522,038
    درعا 18,919 1,450 5,171 28,869,171 75 16,875 28,886,046
    القنيطرة 4,630 1,202 258 1,712,390 31 491 1,712,881
    السويداء 90,298 72,666 14,823 143,536,771 4,139 642,426 144,179,197
    حمص 68,941 4,638 12,397 94,148,027 1,079 952,591 95,100,618
    حماة 144,711 11,804 29,627 274,534,170 2,039 635,280 275,169,450
    ادلب - - - - - - -
    حلب 79,361 3,175 14,290 88,315,422 404 92,920 88,408,342
    طرطوس 126,814 29,201 46.907 542,015,549 10,657 2,268,005 544,283,554
    اللاذقية 118,773 10,635 45,033 359,162,890 4,260 587,150 359,750,040
    الرقة - - - - - - -
    الحسكة 8,844 984 10,309 7,906,108 198 17,598 7,923,706
    ديرالزور - - - - - - -
    المجموع 897,527 163,145 229,722 2,295,887,189 27,522 7,094,002 2,302,981,191
     

    جدول إحصائيات أعمال السجل العقاري لعـام 2015

    2015 القيود العقارية وبيان التركات والبيانات والمخططات المساحية التكاليف الفنية المنفذة مجموع الرسوم
    المستوفاة
    المحافظة القيود والتركات البيانات والمخططات العقود قيمة
    الرسوم
    عدد التكاليف قيمة
    الرسوم
    دمشق 130,040 5,585 19,736 268,312,618 1,424 1,740,005 270,052,623
    ريف دمشق 153,915 17,488 24,440 190,231,254 2,801 818,845 191,050,099
    درعا 15,415 1,190 4,377 24,212,438 179 35,080 24,247,518
    القنيطرة 2,332 839 209 1,653,842 7 1,214 1,655,056
    السويداء 91,232 75,000 14,505 84,883,400 4,313 688,341 85,571,741
    حمص 49,677 4,664 11,066 76,593,749 1,011 240,699 76,834,448
    حماة 291,170 14,279 30,479 214,568,472 2,497 707,955 215,276,427
    ادلب - - 813 3,069,099 - - 3,069,099
    حلب 109,855 4,738 14,559 75,116,128 641 141,376 75,257,504
    طرطوس 148,144 18,289 46,101 408,809,947 10,863 2,350,242 411,160,189
    اللاذقية 125,271 8,263 40,305 456,063,739 4,033 561,233 456,624,972
    الرقة - - - - - - -
    الحسكة 13,400 600 12,503 6,588,517 63 15,687 6,604,204
    ديرالزور - - - - - - -
    المجموع 1,130,451 150,935 219,093 1,810,103,203 27,832 7,300,677 1,817,403,880
     

    جدول إحصائيات أعمال السجل العقاري لعـام 2014

    2014 القيود العقارية وبيان التركات والبيانات والمخططات المساحية التكاليف الفنية المنفذة مجموع الرسوم
    المستوفاة
    المحافظة القيود والتركات البيانات والمخططات  العقود قيمة
    الرسوم
     التكاليف قيمة
    الرسوم
    دمشق 92,750 6,360 15,951 121,331,364 1,624 1,028,430 122,359,794
    ريف دمشق 76,059 12,575 20,816 11,5281,522 2,515 815,564 116,097,086
    درعا 17,646 2,045 4,376 31,066,776 341 93,975 31,160,751
    القنيطرة 2,925 782 325 2,969,887 19 10,477 2,980,364
    السويداء 102,646 28,170 16,281 62,837,872 3,835 575,180 63,413,052
    حمص 44,856 3,436 9,146 107,975,500 1,108 340,447 108,315,947
    حماة 125,867 15,428 32,902 159,199,601 3,345 774,088 159,973,689
    ادلب 57,925 3,734 14,313 65,830,736 2,746 325,589 66,156,325
    حلب 149,512 798 20,244 87,888,172 760 174,800 88,062,972
    طرطوس 121,994 14,180 44,830 402,582,956 11,105 2,245,280 404,828,236
    اللاذقية 127,525 7,197 43,379 287,181,471 5,552 607,709 287,789,180
    الرقة - - - - - - -
    الحسكة 10,832 482 8,958 10,810,554 62 52,531 10,863,085
    ديرالزور - - - - - - -
    المجموع 930,537 95,187 231,521 1,454,956,411 33,012 7,044,070 1,462,000,481
     

    جدول إحصائيات أعمال السجل العقاري لعـام 2013

    2013 القيود العقارية وبيان التركات والبيانات والمخططات المساحية التكاليف الفنية المنفذة مجموع الرسوم
    المستوفاة
    المحافظة القيود والتركات البيانات والمخططات العقود قيمة
    الرسوم
    عدد التكاليف قيمة
    الرسوم
    دمشق 61,649 4,795 14,759 138,635,567 675 506,888 139,142,455
    ريف دمشق 1,411 14,462 16,629 124,236,204 2,120 549,777 124,785,981
    درعا 17,953 5,080 3,923 28,371,103 375 69,000 28,440,103
    القنيطرة 5,340 1,949 583 2,438,319 52 18,448 2,456,767
    السويداء 93,618 33,365 15,068 71,360,181 2,463 651,027 72,011,208
    حمص 24,982 462 7,435 39,185,954 557 195,287 39,381,241
    حماة 1,33,846 14,070 30,920 133,671,987 5,424 69,812 133,741,799
    ادلب 43,230 2,893 11,804 47,423,553 1,653 182,958 47,606,511
    حلب 65,590 95 15,836 59,265,852 183 45,980 59,311,832
    طرطوس 48,570 19,461 45,419 292,142,792 10,534 1,396,185 293,538,977
    اللاذقية 177,275 10,805 39,856 189,841,007 4,877 594,998 190,436,005
    الرقة - - - - - - -
    الحسكة 18,055 6,400 10,983 11,851,331 90 15,507 11,866,838
    ديرالزور - - - - - - -
    المجموع 691,519 113,837 213,215 1,138,423,850 29,003 4,295,867 1,142,719,717
     

    عدد العقود المنفذة في المحافظات

     

    رسوم العقود والبيانات المنفذة في المحافظات

     

    رسوم التكاليف الفنية في المحافظات

     

    عدد التكاليف الفنية المنفذة في المحافظات


     

    معرض الصور

    • Damfairs1
    • jquery slider
    • 11_0.jpg
    • facit
    • fascul
    wowslider by WOWSlider.com v8.7

    المناطق العقارية